他社よりも低コストでご運営が可能
N社 | M社 | K社 | @社 | Quick DNS | |
月額 | ¥525 | ¥525 | ¥2100 | ¥1050 | ¥380〜 |
ゾーン数 | 1 | 1 | 1 | 1〜10 | |
レコード数上限(逆引き) | 100(254) | ? | ? | 20~200 | ※255(255) |
A/MX/CNAME対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TXT対応 | △1hostに1つのみ設定可能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
AAAA対応 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
DKIM対応 | × | × | × | × | ○ |
Domain keys対応 | × | × | × | × | ○ |
NSレコード対応 | × | × | × | × | ○ |
DDNS対応 | × | × | × | × | 近日提供開始 |
SRVレコード対応 | × | × | × | × | ○ |
※スタータープランは最大10レコード、スタンダードプランは100レコード、更に上位プランは255レコードです。また、スタンダードプラン以上なら、オプションで登録レコード数を追加することも可能です。